圧力配管用鋼管 JIS G 3454・6 STPG STPT
呼径 | 外径 | S40 | S80 | S160 | STPG 電縫管 |
STPG シームレス管 |
STPT シームレス管 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉厚 | 単重 | 肉厚 | 単重 | 肉厚 | 単重 | S40 | S80 | S40 | S80 | S40 | S80 | S160 | ||
6A | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.4 | 0.479 | 2.03 | 2.63 | |||||||
8A | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 3.0 | 0.799 | 3.46 | 4.39 | |||||||
10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 3.2 | 1.11 | 4.68 | 6.10 | |||||||
15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | 7.20 | 9.02 | 7.20 | 9.02 | 10.8 | ||
20A | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | 9.57 | 12.3 | 9.57 | 12.3 | 9.57 | 12.3 | 16.2 |
25A | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | 14.1 | 18.0 | 14.1 | 18.0 | 14.1 | 18.0 | 24.0 |
32A | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | 19.1 | 25.1 | 19.1 | 25.1 | 19.1 | 25.1 | 31.5 |
40A | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | 22.6 | 30.1 | 22.6 | 30.1 | 22.6 | 30.1 | 40.0 |
50A | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.1 | 29.9 | 41.0 | 29.9 | 41.0 | 29.9 | 41.0 | 61.0 |
65A | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 15.6 | 50.2 | 66.0 | 50.2 | 66.0 | 50.2 | 66.0 | 85.8 |
80A | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 | 62.2 | 84.2 | 62.2 | 84.2 | 62.2 | 84.2 | 118 |
90A | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 8.1 | 18.7 | 74.2 | 103 | 74.2 | 103 | |||||
100A | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 8.6 | 22.4 | 13.5 | 33.6 | 88.0 | 123 | 88.0 | 123 | 88.0 | 123 | 185 |
125A | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 9.5 | 30.5 | 15.9 | 48.6 | 119 | 168 | 119 | 168 | 119 | 168 | 267 |
150A | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 11.0 | 41.8 | 18.2 | 66.0 | 152 | 230 | 152 | 230 | 152 | 230 | 605 |
200A | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 12.7 | 63.8 | 23.0 | 110 | 232 | 351 | 232 | 351 | 232 | 351 | |
250A | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 15.1 | 93.9 | 28.6 | 168 | 326 | 516 | 326 | 516 | |||
300A | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 17.4 | 129 | 33.3 | 234 | 431 | 710 | 431 | ||||
350A | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 19.0 | 158 | 519 | 519 | |||||||
400A | 406.4 | 12.7 | 123 | 21.4 | 203 | 676 | 676 | |||||||
450A | 457.2 | 14.3 | 156 | 23.8 | 254 | |||||||||
500A | 508.0 | 15.1 | 184 | 26.2 | 311 |
