エコ角<<JIS G 3466>>
Carbon Steel Square Pipes Structural Purposes
サイズ | 単位 質量 |
黒品 | |
---|---|---|---|
6.0m | |||
辺の長さ | 厚さ | Kg/m | Kg/P |
100×100 | 1.6 | 4.89 | 29.3 |
125×125 | 2.3 | 8.75 | 52.5 |
150×150 | 3.2 | 14.5 | 87.0 |
125×75 | 1.6 | 4.89 | |
150X100 | 2.3 | 8.75 | |
200×100 | 3.2 | 14.5 |
