
1962(S37).11 | 奥平一雄の個人経営にて奥平商店を創立![]() |
1963(S38).11 | 資本金200万円にて法人に改組し、奥平パイプ興業株式会社を設立 |
1964(S39).7 | 広島営業所を開設 |
1964(S39).12 | 資本金300万円に増資 |
1965(S40).12 | 資本金450万円に増資 |
1966(S41).12 | 資本金700万円に増資 |
本社事務所及び倉庫(延229.3㎡)を新築し移転 | |
1967(S42).12 | 資本金1,000万円に増資 |
1968(S43).12 | 資本金1,500万円に増資 |
1969(S44).8 | 本社、倉庫(延408.3㎡)を増築 |
1969(S44).12 | 資本金2,000万円に増資 |
1970(S45).12 | 資本金2,500万円に増資 |
1972(S47).2 | 本社、倉庫(延612㎡)を増築 |
1972(S47).12 | 資本金3,250万円に増資 |
1974(S49).3 | 本社ビル5階建(延626㎡)![]() |
1974(S49).11 | 1966年(昭和41年)新築の倉庫(延229.3㎡)を取り壊し2階建て倉庫(延665.7㎡)を新築 |
1975(S50).3 | 社宅3階建て(延212.5㎡)を新築 |
1976(S51).4 | 1974年(昭和49年)新築の2階建て倉庫の2階部分を切断工場とし切断機を設置 |
1978(S53).1 | 広島営業所、倉庫(延1,827.21㎡)を新築 |
1984(S59).12 | 資本金を4,500万円に増資 |
1987(S62).10 |
![]() 南港営業所を開設 土地(4,845㎡)2階建て倉庫(延5,452㎡)、2階建て事務所(延270㎡) 大阪南港鐵鋼流通基地(O.S.P)の立地条件を背景に、より流通の合理化を充実 |
1992(H4).11 |
広島営業所を全面移転 倉庫および切断機等の設備を充実 土地(14,341.88㎡)、倉庫(延6,756.31㎡)、2階建て事務所(延374.83㎡) |
1993(H5.)12 | 創業者 奥平一雄 代表取締役会長に、後継者として奥平喜廣が代表取締役社長に就任 |
1998(H10).2 | 第1回 私募債3億円を発行 第2回 私募債2億円を発行 |
2003(H15).4 |
![]() 本社 1974年(昭和49年)築の本社ビルを解体、2004年(平成16年)1月、新本社社屋竣工。 2004年(平成16年)2月2日、オープン。 |
2004(H16).10 | 第3回 私募債3億円を発行 |
2004(H16).12 | 優良申告法人として、表敬状を受領 |
2008(H20).2.29 | 奥平パイプ興業株式会社の関連会社として株式会社オクヒラを設立 事業概要 資本金 1000万円 |
2009(H21).11 | 第4回 私募債3億円を発行 |
2009(H21).11.26 | 優良申告法人として、表敬状を受領 |
2012(H24).9.25 | 第5回 私募債3億円を発行 |
2014(H26).11.19 | 優良申告法人として、表敬状を受領 |
2015(H27).10.31 |
![]() 広島営業所 倉庫を増築(延275.91㎡) |
2016(H28).12.19 | 関連会社、株式会社オクヒラの役員変更代表取締役 奥平崇貴 |
2017(H29).11.1 | 南港営業所を南港流通加工センターに名称変更 |
2017(H29).12.1 | 奥平崇貴が常務取締役に就任 |
2021(R3).10.26 | 奥平喜廣が会長、奥平崇貴が代表取締役に就任 |