配管用炭素鋼鋼管<<JIS G 3452>>
Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping
呼径 | サイズmm | 単位 質量 |
高炉品 | 溶協品 | 白ネジ無し | 白ネジ付き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5m | 4.0m | |||||||
A | 外径 | 肉厚 | Kg/m | Kg/P | Kg/P | Kg/P | Kg/P | Kg/P |
6A | 10.5 | 2.0 | 0.419 | 2.30 | ||||
8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 | 3.59 | ||||
10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 4.68 | 4.68 | |||
15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 5.24 | 5.24 |
20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 6.72 | 6.72 |
25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 9.72 | 9.72 |
32A | 42.7 | 3.5 | 3.38 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 13.5 | 13.5 |
40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 15.6 | 15.6 |
50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 21.2 | 21.2 |
65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 29.9 | 29.9 |
80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 35.2 | 35.2 |
90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | ||
100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 48.8 | 48.8 |
125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5(5.5m) | |
150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 | 109 | 109 | 109 | 109(5.5m) | |
175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 | 133 | ||||
200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 | 166 | 166 | 166 | ||
225A | 241.8 | 6.2 | 36.0 | 198 | ||||
250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 | 233 | 233 | 233 | ||
300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 | 292 | 292 | 292 | ||
350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 372 | 372 | |||
400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 427 | 427 | |||
450A | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 481 | ||||
500A | 508.0 | 7.9 | 97.4 | 536 |
