一般構造用角型鋼管<<JIS G 3466>>
Carbon Steel Square Pipes Structural Purposes
サイズmm | 単位 質量 |
6m | 7m | 8m | 10m | 12m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辺の長さ | 厚さ | Kg/m |
40×40 | 2.3 | 2.62 | 15.7 | |||||
3.2 | 3.58 | 21.5 | ||||||
50×50 | 1.6 | 2.38 | 14.3 | 19.0 | ||||
2.3 | 3.34 | 20.0 | 23.4 | 26.7 | ||||
3.2 | 4.50 | 27.0 | 31.5 | 36.0 | ||||
4.5 | 6.02 | 36.1 | ||||||
6.0 | 8.06 | 45.4 | ||||||
60×60 | 1.6 | 2.88 | 17.3 | |||||
2.3 | 4.06 | 24.4 | 28.4 | 32.5 | ||||
3.2 | 5.50 | 33.0 | 44.0 | |||||
4.2 | 7.00 | 42.0 | ||||||
75×75 | 2.3 | 5.14 | 30.8 | 36.0 | 41.1 | 51.4 | 61.7 | |
3.2 | 7.01 | 42.1 | 49.1 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | ||
4.5 | 9.55 | 57.3 | 76.4 | |||||
6.0 | 12.3 | 73.8 | ||||||
80×80 | 2.3 | 5.50 | 33.0 | |||||
3.2 | 7.51 | 45.1 | ||||||
4.5 | 10.3 | 61.8 | ||||||
90×90 | 2.3 | 6.23 | 37.4 | 49.8 | ||||
3.2 | 8.51 | 51.1 | 68.1 | |||||
100×100 | 1.6 | 4.89 | 29.3 | エコ角 | ||||
2.3 | 6.95 | 41.7 | 48.6 | 55.6 | 69.5 | 83.4 | ||
3.2 | 9.52 | 57.1 | 66.6 | 76.2 | 95.2 | 114 | ||
4.5 | 13.1 | 78.6 | 105 | 131 | 157 | |||
6.0 | 17.0 | 102 | 136 | 170 | 204 | |||
9.0 | 24.1 | 145 | 193 | 289 | ||||
12.0 | 30.2 | 181 | 242 | 362 | ||||
125×125 | 2.3 | 8.75 | 52.5 | エコ角 | ||||
3.2 | 12.0 | 72.0 | 96.0 | 120 | 144 | |||
4.5 | 16.6 | 99.6 | 133 | 166 | 199 | |||
6.0 | 21.7 | 130 | 152 | 174 | 217 | 260 | ||
9.0 | 31.1 | 187 | 249 | 373 | ||||
12.0 | 39.7 | 238 | ||||||
150×150 | 3.2 | 14.5 | 87.0 | エコ角 | ||||
4.5 | 20.1 | 121 | 161 | 201 | 241 | |||
6.0 | 26.4 | 158 | 185 | 211 | 264 | 317 | ||
9.0 | 38.2 | 229 | 306 | 382 | 458 | |||
12.0 | 49.1 | 295 | 393 | |||||
175×175 | 4.5 | 23.7 | 142 | 190 | ||||
6.0 | 31.1 | 187 | 218 | 249 | 311 | 373 | ||
9.0 | 45.3 | 272 | 362 | 544 | ||||
12.0 | 58.5 | 351 | 468 | |||||
200×200 | 4.5 | 27.2 | 163 | 218 | ||||
サイズmm | 単位 質量 |
6m | 7m | 8m | 10m | 12m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辺の長さ | 厚さ | Kg/m | ||||||
60×30 | 1.6 | 2.13 | 12.8 | |||||
2.3 | 2.98 | 17.9 | 20.9 | 23.8 | ||||
3.2 | 3.99 | 23.9 | 31.9 | |||||
75×45 | 1.6 | 2.88 | 17.3 | |||||
2.3 | 4.06 | 24.4 | 28.4 | 32.5 | ||||
3.2 | 5.50 | 33.0 | 44.0 | |||||
100×40 | 1.6 | 3.38 | 20.3 | |||||
2.3 | 4.78 | 28.7 | ||||||
100×50 | 1.6 | 3.64 | 21.8 | |||||
2.3 | 5.14 | 30.8 | 36.0 | 41.1 | 51.4 | 61.7 | ||
3.2 | 7.01 | 42.1 | 49.1 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | ||
4.5 | 9.55 | 57.3 | 76.4 | |||||
6.0 | 12.3 | 73.8 | 98.4 | |||||
125×40 | 2.3 | 5.69 | 34.1 | |||||
125×75 | 2.3 | 6.95 | 41.7 | 55.6 | ||||
3.2 | 9.52 | 57.1 | 66.6 | 76.2 | 95.2 | 114 | ||
4.5 | 13.1 | 78.6 | 105 | |||||
6.0 | 17.0 | 102 | 136 | |||||
150×50 | 2.3 | 6.95 | 41.7 | |||||
3.2 | 9.52 | 57.1 | ||||||
150×75 | 3.2 | 10.8 | 64.8 | 86.4 | 108 | 130 | ||
4.5 | 14.9 | 89.4 | 119 | |||||
6.0 | 19.3 | 116 | 154 | |||||
150×80 | 4.5 | 15.2 | 91.2 | 122 | ||||
6.0 | 19.8 | 119 | 158 | |||||
150X100 | 3.2 | 12.0 | 72.0 | 96.0 | 120 | 144 | ||
4.5 | 16.6 | 99.6 | 133 | 166 | 199 | |||
6.0 | 21.7 | 130 | 174 | 217 | 260 | |||
9.0 | 31.1 | 187 | 249 | |||||
200×100 | 4.5 | 20.1 | 121 | 161 | 201 | 241 | ||
6.0 | 26.4 | 158 | 211 | 264 | 317 | |||
9.0 | 38.2 | 229 | 306 | |||||
12.0 | 49.1 | 295 | ||||||
200×150 | 4.5 | 23.7 | 142 | 190 | ||||
6.0 | 31.1 | 187 | 249 | 373 | ||||
9.0 | 45.3 | 272 | 362 | 544 | ||||
12.0 | 58.5 | 351 | 468 | |||||
250X150 | 6.0 | 35.8 | 215 | 286 | ||||
9.0 | 52.3 | 314 | 418 | |||||
12.0 | 67.9 | 407 | 543 | |||||
300X200 | 6.0 | 45.2 | 271 | 362 | ||||
9.0 | 66.5 | 399 | 532 | |||||
12.0 | 86.8 | 694 | ||||||
350X150 | 6.0 | 45.2 | 271 | 362 | ||||
9.0 | 66.5 | 399 | 532 | |||||
12.0 | 86.8 | 521 | 694 | |||||
400X200 | 9.0 | 80.6 | 484 | 645 | ||||
12.0 | 106 | 636 | 848 |
